



Blisko 20-kilometrowy szlak w Beskidzie Sądeckim przecinający Pasmo Radziejowej w kierunku północ-południe. Rozpoczyna sie we wsi Jazowisko i prowadzi do popularnej miejscowości turystycznej - Szczawnicy. Większość szlaku przebiega grzbietami, dając tym samym możliwość podziwiania rozległych panoram. Zmęczony turysta znajdzie odpoczynek w progach Schroniska Przehyba położonym na głównym grzbiecie Beskidu Sądeckiego. Dalej prowadzi szczytami prosto do uzdrowiska w Szczawnicy, gdzie można skosztować wód z 8 czynnych na terenie miasta źródeł mineralnych. W Szczawnicy przespacerować się można po Parku Górnym, odwiedzić Muzeum Uzdrowiska oraz wjechać kolejką krzesełkową na Palenicę. Skorzystać tu można z bogatej oferty noclegowo-gastronomicznej.
INFORMACJE OGÓLNE
preferencje szlaku




wyposażenie
prowiant spożywczy, buty trekingowe, odzież chroniąca przed zimnem i wiatrem
Ocena szlaku
odcinki szlaku
Lp. | Początek odcinka | Koniec odcinka | Długość | Czas przejścia | Suma podejść w metrach | Czas powrotu | Suma podejść w metrach | Dostępne dla wszystkich | Dla rodzin z dziećmi | Dla seniorów | Dla orłów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jazowsko | Schronisko PTTK Przehyba | 10,2 km | 03:50 | 820 | 02:40 | 20 | ||||
2 | Schronisko PTTK Przehyba | Skrzyżowanie pod Przehybą | 2,0 km | 00:25 | 0 | 00:30 | 90 | ||||
3 | Skrzyżowanie pod Przehybą | Szczawnica, Na Potoku | 5,7 km | 01:45 | 70 | 02:45 | 680 | ||||
4 | Szczawnica, Na Potoku | Szczawnica | 1,5 km | 00:20 | 10 | 00:25 | 30 |
Noclegi
Lp. | Nazwa | Miejscowość | Cena | Wifi | Gastronomia | Parking | Dostępne dla wszystkich | Dla rodzin z dziećmi | Dla seniorów | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motel Orlowski | Jazowsko | 35-70 PLN | |||||||
2 | JOGA I NATURA – warsztat jogi w Sopatowcu | Sopatowiec | 1000 PLN/tydzień | W cenie noclegi, posiłki, zajęcia jogi | ||||||
3 | Schronisko PTTK Przehyba | Przehyba | 32-40 PLN | |||||||
4 | SPA Budowlani Hotel w Pieninach | Szczawnica | 336 PLN | |||||||
5 | Hotel Nawigator | Szczawnica | 222 PLN | |||||||
6 | Modrzewie Park Hotel | Szczawnica | 450 PLN | |||||||
7 | Hotel Batory | Szczawnica | 226 PLN | |||||||
8 | Dom Wypoczynkowy "Zofiówka" | Szczawnica | od 50 PLN | |||||||
9 | Sanatorium Uzdrowiskowe Dzwonkówka | Szczawnica | 1540 PLN/14 dni | |||||||
10 | Polaris Hotel Rooms&Apartments | Szczawnica | 204 PLN | |||||||
11 | Sanatorium Solar Willa Sylwia | Szczawnica | 200 PLN | |||||||
12 | Horwatówka | Szczawnica | 30 PLN | |||||||
13 | Jakubówka | Szczawnica | 30-50 PLN | |||||||
14 | Szalay II | Szczawnica | 35 PLN | |||||||
15 | Willa Aleksandrówka | Szczawnica | od 30 PLN | |||||||
16 | Pod Wierzbą | Szczawnica | 30-40 PLN | |||||||
17 | Pensjonat Czarda | Szczawnica | 30-50 PLN | |||||||
18 | Biały Domek | Szczawnica | od 120 PLN | |||||||
19 | Nad Grajcarkiem. Apartamenty | Szczawnica | od 35 PLN | |||||||
20 | Willa Hanusia | Szczawnica | od 35 PLN | |||||||
21 | Pokoje i Apartamenty Na Skale | Szczawnica | 35-70 PLN | |||||||
22 | Willa Szarotka | Szczawnica | 40-55 PLN | możliwy nocleg ze śniadaniem | ||||||
23 | Dom Madeyski | Szczawnica | od 53 PLN | |||||||
24 | Sanatorium Solar Willa Sylwia | Szczawnica | od 200 PLN | |||||||
25 | Apartamenty Park | Szczawnica | 166 PLN | |||||||
26 | Willa Marta | Szczawnica | od 75 PLN | |||||||
27 | Palenica | Szczawnica | 40-50 PLN | |||||||
28 | Pokoje u Zosi | Szczawnica | od 30 PLN | |||||||
29 | Willa Bystra | Szczawnica | 40-50 PLN | |||||||
30 | Hamernik | Szczawnica | od 80 PLN | |||||||
31 | Pokoje u Czesi Kowalczyk | Szczawnica | od 50 PLN | |||||||
32 | Noclegi u Mikołajczyków | Szczawnica | 30-50 PLN | |||||||
33 | Willa "Nad Wodospadem" | Szczawnica | od 65 PLN | |||||||
34 | Bańkoszówka | Szczawnica | od 50 PLN | |||||||
35 | Pokoje Gościnne Na Skarpie | Szczawnica | od 35 PLN | |||||||
36 | Nad Potokiem | Szczawnica | od 35 PLN | |||||||
37 | Dom Pod Winogronem | Szczawnica | od 35 PLN | |||||||
38 | Pokoje u Szlachty | Szczawnica | od 35 PLN | |||||||
39 | U Piotra | Szczawnica | od 30 PLN | |||||||
40 | U Szwagra | Szczawnica | od 35 PLN | |||||||
41 | U Pazdurka | Szczawnica | od 45 PLN | |||||||
42 | Pod Kokoszką | Szczawnica | 25-35 PLN | |||||||
43 | D.i H. Szatkowska | Szczawnica | 25-35 PLN | |||||||
44 | Słowik Zofia. Wynajem pokoi | Szczawnica | ||||||||
45 | U Słowików | Szczawnica | 25-35 PLN | |||||||
46 | U Basi | Szczawnica | 25-35 PLN | |||||||
47 | Noclegi w Szczawnicy – Bańkoszówka | Szczawnica | od 50 PLN | |||||||
48 | Pokoje u Danusi | Szczawnica | od 40 PLN | |||||||
49 | Willa pod Jarmutą | Szczawnica | 200-350 PLN | |||||||
50 | Apartamenty Pod Szafranówką | Szczawnica | 25-35 PLN |
Atrakcje
- 1. Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jazowsku, Jazowsko
- 2. Kamień św. Kingi, Skałka Szczawnicka
- 3. Park Górny, Szczawnica
- 4. Muzeum Uzdrowiska, Szczawnica
- 5. Uzdrowisko Szczawnica,
- 6. Kolej krzesełkowa Palenica, Szczawnica
- 7. Park Linowy Ablandia, Szczawnica
Gastronomia
- 1. Karczma U Wojtków, Jazowsko
- 2. Obiady Domowe Pod Siekierkami, Szczawnica
- 3. Cafe Helenka, Szczawnica
- 4. Karczma Chatka, Szczawnica
- 5. Restauracja Zakopianka, Szczawnica
parkingi i punkty przesiadkowe
- 1. parking, Jazowsko
- 2. przystanek, Jazowsko
- 3. przystanek, Łazy Brzyńskie
- 4. przystanek, Szczawnica
- 5. Przystanek autobusowy, Szczawnica
inne obiekty
- 1. Stacja BP, Jazowsko
- 2. Poczta, Szczawnica
- 3. PKO Bank Polski, Szczawnica
- 4. Kino Pieniny, Szczawnica